г. Курск, Силикатный проезд, д.8
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Мпа | Разрывное давление, Мпа | Радиус изгиба, мм | Длина, мм | Вес, кг/м | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11592 | 5 | 10 | 21,0 | 84,0 | 20 | 100 | 0,086 |
|
| 11593 | 6 | 11,8 | 19,0 | 76,0 | 33 | 100 | 0,120 |
|
| 11594 | 8 | 14,3 | 17,5 | 70,0 | 46 | 100 | 0,150 |
|
| 11587 | 10 | 16 | 15,7 | 62,8 | 51 | 100 | 0,190 |
|
| 11588 | 12 | 20,3 | 14,0 | 56,0 | 76 | 100 | 0,245 |
|
| 11589 | 16 | 23,5 | 11,0 | 44,0 | 110 | 100 | 0,300 |
|
| 11590 | 19 | 26,5 | 8,7 | 34,8 | 127 | 50 | 0,760 |
|
| 11591 | 25 | 32,5 | 7,0 | 28,0 | 203 | 50 | 1,000 |
|
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды
| Артикул | 11592 |
| Внутренний диаметр, мм | 5 |
| Внешний диаметр, мм | 10 |
| Рабочее давление, Мпа | 21,0 |
| Разрывное давление, Мпа | 84,0 |
| Радиус изгиба, мм | 20 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,086 |
| Количество |
|
| Артикул | 11593 |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Внешний диаметр, мм | 11,8 |
| Рабочее давление, Мпа | 19,0 |
| Разрывное давление, Мпа | 76,0 |
| Радиус изгиба, мм | 33 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,120 |
| Количество |
|
| Артикул | 11594 |
| Внутренний диаметр, мм | 8 |
| Внешний диаметр, мм | 14,3 |
| Рабочее давление, Мпа | 17,5 |
| Разрывное давление, Мпа | 70,0 |
| Радиус изгиба, мм | 46 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,150 |
| Количество |
|
| Артикул | 11587 |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Внешний диаметр, мм | 16 |
| Рабочее давление, Мпа | 15,7 |
| Разрывное давление, Мпа | 62,8 |
| Радиус изгиба, мм | 51 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,190 |
| Количество |
|
| Артикул | 11588 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Внешний диаметр, мм | 20,3 |
| Рабочее давление, Мпа | 14,0 |
| Разрывное давление, Мпа | 56,0 |
| Радиус изгиба, мм | 76 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,245 |
| Количество |
|
| Артикул | 11589 |
| Внутренний диаметр, мм | 16 |
| Внешний диаметр, мм | 23,5 |
| Рабочее давление, Мпа | 11,0 |
| Разрывное давление, Мпа | 44,0 |
| Радиус изгиба, мм | 110 |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг/м | 0,300 |
| Количество |
|
| Артикул | 11590 |
| Внутренний диаметр, мм | 19 |
| Внешний диаметр, мм | 26,5 |
| Рабочее давление, Мпа | 8,7 |
| Разрывное давление, Мпа | 34,8 |
| Радиус изгиба, мм | 127 |
| Длина, мм | 50 |
| Вес, кг/м | 0,760 |
| Количество |
|
| Артикул | 11591 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Внешний диаметр, мм | 32,5 |
| Рабочее давление, Мпа | 7,0 |
| Разрывное давление, Мпа | 28,0 |
| Радиус изгиба, мм | 203 |
| Длина, мм | 50 |
| Вес, кг/м | 1,000 |
| Количество |
|
Нет товаров, просмотренных ранее
Оставьте заявку, после чего менеджер нашей компании свяжется с вами и подберёт подходящий товар.
[ Свяжитесь с нами ]
[ Контакты ]
Позвоните по номеру:
Отправьте запрос на e-mail:
Наш адрес:
г. Курск, Силикатный проезд, д.8
Мы на маркетплейсах:
Для корректной работы сайт использует метрические системы, такие как Яндекс.Метрика, а также cookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на это: cогласие на обработку персональных данных, cогласие на обработку файлов cookies и данных метрических сервисов. Подробнее в Политике конфиденциальности