Кольца Резинометаллические USIT (NBR)
Кольца Резинометаллические USIT (NBR)
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Колец резинометаллических USIT
Артикул | Тип | Обозначение для заказа | Типоразмер кольца | Допуски, мм: A +0,13/-0 | Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | Допуски, мм: D +0,25/-0 | Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | Допуски, мм: F +0/-0,2 | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R3/8" | 3/8" | 23.8 | 18.75 | 17,28 | 0.25 | 2.1 | 14.96 |
шт.
|
9302 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R5/8" | 5/8" | 31.75 | 24.97 | 23,49 | 0.25 | 2.5 | 20.6 |
шт.
|
9304 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R 1" | 1" | 36.88 | 33.89 | 33,89 | 0.25 | 2.5 | 30.3 |
шт.
|
9306 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R1.1/2" | 1.1/2" | 58.6 | 51.39 | 48,44 | 0.25 | 2.5 | 44.86 |
шт.
|
9308 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M4 | M4 | 7 | 5.4 | 4,5 | 0.3 | 1 | 3.4 |
шт.
|
9298 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R1/8" | 1/8" | 15.88 | 11.84 | 10.37 | 0.25 | 2.1 | 8.56 |
шт.
|
9299 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R1/4" | 1/4" | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 0.25 | 2.1 | 11.45 |
шт.
|
9301 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R1/2" | 1/2" | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 0.25 | 2.1 | 18.64 |
шт.
|
9303 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R3/4" | 3/4" | 34.93 | 28.53 | 27.05 | 0.25 | 2.1 | 24.13 |
шт.
|
9305 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R1.1/4" | 1.1/4" | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 0.25 | 2.5 | 38.96 |
шт.
|
9307 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-R 2" | 2" | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 0.25 | 2.5 | 56.67 |
шт.
|
9309 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M6 | M6 | 11 | 8 | 6.6 | 0.3 | 1 | 4.7 |
шт.
|
9310 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M8 | M8 | 14 | 10.4 | 8,7 | 0.3 | 1 | 6.4 |
шт.
|
9311 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M10 | М10 | 16 | 12.4 | 10.7 | 0.4 | 1.5 | 8.56 |
шт.
|
9312 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M12 | М12 | 18 | 14.4 | 12,7 | 0.4 | 1.5 | 9.73 |
шт.
|
9313 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M14 | М14 | 22 | 16.4 | 14.7 | 0.4 | 1.5 | 11.38 |
шт.
|
9314 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M16 | М16 | 24 | 18.4 | 16,7 | 0.4 | 1.5 | 13.41 |
шт.
|
9315 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M18 | М18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 0.4 | 1.5 | 14.76 |
шт.
|
9316 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M20 | М20 | 28 | 22.5 | 20,7 | 0.4 | 1.5 | 16.76 |
шт.
|
9317 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M22 | М22 | 30 | 24.4 | 22.7 | 0.4 | 2 | 18.74 |
шт.
|
9318 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M24 | М24 | 32 | 26.4 | 24,7 | 0.4 | 2 | 20.11 |
шт.
|
9319 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M26 | M26 | 35 | 28.4 | 26.7 | 0.4 | 2 | 22.3 |
шт.
|
9320 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M27 | M27 | 36 | 29.4 | 27,7 | 0.4 | 2 | 23.3 |
шт.
|
9321 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M30 | M30 | 39 | 32.7 | 31 | 0.4 | 2 | 25.7 |
шт.
|
9322 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M33 | M33 | 42 | 35.4 | 33,7 | 0.4 | 2 | 28.7 |
шт.
|
9323 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M36 | M36 | 46 | 38.4 | 36.7 | 0.4 | 2 | 31.1 |
шт.
|
9324 | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) | USIT-M42 | M42 | 53 | 44.4 | 42,7 | 0.4 | 2 | 36.5 |
шт.
|
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Колец резинометаллических USIT
Артикул | 9300 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R3/8" |
Типоразмер кольца | 3/8" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 23.8 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 18.75 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 17,28 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 14.96 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9302 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R5/8" |
Типоразмер кольца | 5/8" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 31.75 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 24.97 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 23,49 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 20.6 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9304 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R 1" |
Типоразмер кольца | 1" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 36.88 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 33.89 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 33,89 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 30.3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9306 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R1.1/2" |
Типоразмер кольца | 1.1/2" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 58.6 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 51.39 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 48,44 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 44.86 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9308 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M4 |
Типоразмер кольца | M4 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 7 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 5.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 4,5 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.3 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 3.4 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9298 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R1/8" |
Типоразмер кольца | 1/8" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 15.88 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 11.84 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 10.37 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 8.56 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9299 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R1/4" |
Типоразмер кольца | 1/4" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 20.57 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 15.21 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 13.74 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 11.45 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9301 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R1/2" |
Типоразмер кольца | 1/2" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 28.58 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 23.01 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 21.54 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 18.64 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9303 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R3/4" |
Типоразмер кольца | 3/4" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 34.93 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 28.53 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 27.05 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 24.13 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9305 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R1.1/4" |
Типоразмер кольца | 1.1/4" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 52.38 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 45.93 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 42.93 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 38.96 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9307 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-R 2" |
Типоразмер кольца | 2" |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 73.03 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 63.63 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 60.58 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.25 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 56.67 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9309 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M6 |
Типоразмер кольца | M6 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 11 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 8 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 6.6 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.3 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 4.7 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9310 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M8 |
Типоразмер кольца | M8 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 14 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 10.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 8,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.3 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 6.4 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9311 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M10 |
Типоразмер кольца | М10 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 16 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 12.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 10.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 8.56 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9312 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M12 |
Типоразмер кольца | М12 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 18 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 14.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 12,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 9.73 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9313 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M14 |
Типоразмер кольца | М14 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 22 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 16.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 14.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 11.38 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9314 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M16 |
Типоразмер кольца | М16 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 24 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 18.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 16,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 13.41 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9315 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M18 |
Типоразмер кольца | М18 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 26 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 20.44 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 18.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 14.76 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9316 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M20 |
Типоразмер кольца | М20 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 28 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 22.5 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 20,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 1.5 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 16.76 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9317 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M22 |
Типоразмер кольца | М22 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 30 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 24.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 22.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 18.74 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9318 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M24 |
Типоразмер кольца | М24 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 32 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 26.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 24,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 20.11 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9319 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M26 |
Типоразмер кольца | M26 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 35 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 28.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 26.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 22.3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9320 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M27 |
Типоразмер кольца | M27 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 36 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 29.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 27,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 23.3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9321 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M30 |
Типоразмер кольца | M30 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 39 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 32.7 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 31 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 25.7 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9322 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M33 |
Типоразмер кольца | M33 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 42 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 35.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 33,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 28.7 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9323 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M36 |
Типоразмер кольца | M36 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 46 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 38.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 36.7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 31.1 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 9324 |
Тип | Кольца Резинометаллические USIT (NBR) |
Обозначение для заказа | USIT-M42 |
Типоразмер кольца | M42 |
Допуски, мм: A +0,13/-0 | 53 |
Допуски, мм: B +0,1/-0,1 | 44.4 |
Допуски, мм: C +0,1/-0,1 | 42,7 |
Допуски, мм: D +0,25/-0 | 0.4 |
Допуски, мм: E +0,1/-0,1 | 2 |
Допуски, мм: F +0/-0,2 | 36.5 |
Количество |
шт.
|
Нет товаров, просмотренных ранее
Оставьте заявку, после чего менеджер нашей компании свяжется с вами и подберёт подходящий товар.
[ Свяжитесь с нами ]
[ Контакты ]
Позвоните по номеру:
Отправьте запрос на e-mail:
Наш адрес:
г. Курск, Силикатный проезд, д.8