Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0°
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90°
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Скоб для фитингов SFL/3000
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0°
Артикул | Тип | Обозначение для заказа | Ду шланга, мм | Диаметр фланца, мм | Ду шланга, дюйм | Диаметр фланца, дюйм | G резьба | Параметры крепежа, мм | S размер ключа | Размер болта | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8857 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду12 | 12 | @ | 1/2" | @ | 30.2 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8858 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду12 | 12 | @ | 1/2" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8859 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду16 | 16 | @ | 5/8" | @ | 30.2 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8860 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду16 | 16 | @ | 5/8" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8861 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду20 | 20 | @ | 3/4" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8862 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду20 | 20 | @ | 3/4" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8863 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду25 | 25 | @ | 1" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8864 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду25 | 25 | @ | 1" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8865 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду25 | 25 | @ | 1" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8866 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8867 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8868 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 60.3 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8869 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду38 | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8870 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду38 | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 60.3 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8871 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду38 | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 71.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
8872 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду50 | 50 | @ | 2" | @ | 71.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
8873 | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") (0°) Ду50 | 50 | @ | 2" | @ | 84.1 | @ | 2.1/2" | @ |
шт.
|
8874 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 30,2 (1/2") 45°, 90° | 12 | @ | 1/2" | @ | 30.2 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8875 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° | 12 | @ | 1/2" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8876 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 30,2 (1/2") 45°, 90° | 16 | @ | 5/8" | @ | 30.2 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8877 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° | 16 | @ | 5/8" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8878 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° | 20 | @ | 3/4" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8879 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° | 20 | @ | 3/4" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8880 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° | 25 | @ | 1" | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8881 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° | 25 | @ | 1" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8882 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° | 25 | @ | 1" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8883 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 44.5 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8884 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8885 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") 45°, 90° | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 60.3 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8886 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8887 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") 45°, 90° | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 60.3 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8888 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 71,4 (2") 45°, 90° | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 71.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
8889 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 71,4 (2") 45°, 90° | 50 | @ | 2" | @ | 71.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
8890 | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") 45°, 90° | 50 | @ | 2" | @ | 84.1 | @ | 2.1/2" | @ |
шт.
|
8891 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 30,2 (1/2") | @ | 30.2 | @ | 1/2" | @ | 17.5 | @ | М8х25 |
шт.
|
8892 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 38,1 (3/4") | @ | 38.1 | @ | 3/4" | @ | 22.2 | @ | М10х30 |
шт.
|
8893 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 44,5 (1") | @ | 44.5 | @ | 1" | @ | 26.2 | @ | М10х30 |
шт.
|
8894 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 50,8 (1 1/4") | @ | 50.8 | @ | 1.1/4" | @ | 30.2 | @ | М10х30 |
шт.
|
8895 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 60,3 (1 1/2") | @ | 60.3 | @ | 1.1/2" | @ | 35.7 | @ | М12х35 |
шт.
|
8896 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 71,4 (2") | @ | 71.4 | @ | 2" | @ | 42.9 | @ | М12х35 |
шт.
|
8897 | Скобы для фитингов SFL/3000 | Скоба для фланца SFL 84,1 (2 1/2") | @ | 84.1 | @ | 2.1/2" | @ | 50.8 | @ | М12х40 |
шт.
|
8898 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Ду12 | 12 | @ | 1/2" | @ | 31.7 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8899 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Ду12 | 12 | @ | 1/2" | @ | 41.3 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8900 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Ду16 | 16 | @ | 5/8" | @ | 31.7 | @ | 1/2" | @ |
шт.
|
8901 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Ду16 | 16 | @ | 5/8" | @ | 41.3 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8902 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Ду20 | 20 | @ | 3/4" | @ | 41.3 | @ | 3/4" | @ |
шт.
|
8903 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Ду20 | 20 | @ | 3/4" | @ | 47.6 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8904 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Ду20 | 20 | @ | 3/4" | @ | 54 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8905 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Ду25 | 25 | @ | 1" | @ | 47.6 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8906 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Ду25 | 25 | @ | 1" | @ | 54 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8907 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 47.6 | @ | 1" | @ |
шт.
|
8908 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 54 | @ | 1.1/4" | @ |
шт.
|
8909 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Ду32 | 32 | @ | 1.1/4" | @ | 63.5 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8910 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Ду38 | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 63.5 | @ | 1.1/2" | @ |
шт.
|
8911 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Ду38 | 38 | @ | 1.1/2" | @ | 79.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
8912 | Характеристики фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0° | Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Ду50 | 50 | @ | 2" | @ | 79.4 | @ | 2" | @ |
шт.
|
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0°
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90°
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Скоб для фитингов SFL/3000
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды фитингов SFS/6000 прямого исполнения 0°
Артикул | 8857 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду12 |
Ду шланга, мм | 12 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 30.2 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8858 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду12 |
Ду шланга, мм | 12 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8859 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду16 |
Ду шланга, мм | 16 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 5/8" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 30.2 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8860 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду16 |
Ду шланга, мм | 16 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 5/8" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8861 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду20 |
Ду шланга, мм | 20 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 3/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8862 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду20 |
Ду шланга, мм | 20 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 3/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8863 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду25 |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8864 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду25 |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8865 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду25 |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8866 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду32 |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8867 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду32 |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8868 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду32 |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 60.3 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8869 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду38 |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8870 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду38 |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 60.3 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8871 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду38 |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 71.4 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8872 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду50 |
Ду шланга, мм | 50 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 71.4 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8873 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 прямого исполнения 0° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") (0°) Ду50 |
Ду шланга, мм | 50 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 84.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8874 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 30,2 (1/2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 12 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 30.2 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8875 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 12 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8876 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 30,2 (1/2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 16 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 5/8" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 30.2 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8877 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 16 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 5/8" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8878 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 20 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 3/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8879 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 20 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 3/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8880 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 38,1 (3/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 38.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 3/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8881 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8882 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 25 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8883 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 44,5 (1") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 44.5 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8884 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8885 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 32 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/4" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 60.3 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8886 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 50.8 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/4" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8887 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 60.3 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 1.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8888 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 71,4 (2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 38 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 1.1/2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 71.4 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8889 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 71,4 (2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 50 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 71.4 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8890 |
Тип | Характеристики фитингов SFL/3000 углового исполнения 45° и 90° |
Обозначение для заказа | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") 45°, 90° |
Ду шланга, мм | 50 |
Диаметр фланца, мм | @ |
Ду шланга, дюйм | 2" |
Диаметр фланца, дюйм | @ |
G резьба | 84.1 |
Параметры крепежа, мм | @ |
S размер ключа | 2.1/2" |
Размер болта | @ |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8891 |
Тип | Скобы для фитингов SFL/3000 |
Обозначение для заказа | Скоба для фланца SFL 30,2 (1/2") |
Ду шланга, мм | @ |
Диаметр фланца, мм | 30.2 |
Ду шланга, дюйм | @ |
Диаметр фланца, дюйм | 1/2" |
G резьба | @ |
Параметры крепежа, мм | 17.5 |
S размер ключа | @ |
Размер болта | М8х25 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8892 |
Тип | Скобы для фитингов SFL/3000 |
Обозначение для заказа | Скоба для фланца SFL 38,1 (3/4") |
Ду шланга, мм | @ |
Диаметр фланца, мм | 38.1 |
Ду шланга, дюйм | @ |
Диаметр фланца, дюйм | 3/4" |
G резьба | @ |
Параметры крепежа, мм | 22.2 |
S размер ключа | @ |
Размер болта | М10х30 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 8893 |
Тип | Скобы для фитингов SFL/3000 |
Обозначение для заказа | Скоба для фланца SFL 44,5 (1") |
Ду шланга, мм | @ |
Диаметр фланца, мм | 44.5 |
Ду шланга, дюйм | @ |
Диаметр фланца, дюйм | 1" |
G резьба | @ |
