Цепи Роликовые Приводные
Цепи Роликовые Приводные
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Цепи роликовые приводные
Артикул | Тип | Обозначение цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр ролика d3, мм | Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | Диаметр валика d1, мм | Высота пластины h, мм | Длина валика b7, мм | Поперечный шаг A, мм | Разрушающая нагрузка, кг | Масса 1м цепи, кг | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10706 | Цепи роликовые приводные | ПР-8-460 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 7,5 | 14 | & | 460 | 0,2 |
шт.
|
10707 | Цепи роликовые приводные | ПР-9,525-910 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 8,5 | 17 | & | 910 | 0,45 |
шт.
|
10708 | Цепи роликовые приводные | ПР-12,7-900-2 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10 | 12 | & | 900 | 0,35 |
шт.
|
10709 | Цепи роликовые приводные | ПР-12,7-1000 | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10 | 10,5 | & | 1000 | 0,3 |
шт.
|
10710 | Цепи роликовые приводные | ПР-12,7-1820-1 | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 11,8 | 19 | & | 1820 | 0,65 |
шт.
|
10711 | Цепи роликовые приводные | ПР-12,7-1820-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,8 | 21 | & | 1820 | 0.75 |
шт.
|
10712 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-12,7-3180 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,8 | 35 | 13,92 | 3180 | 1,4 |
шт.
|
10713 | Цепи роликовые приводные | ЗПР-12,7-4540 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 11,8 | 50 | 13,92 | 4540 | 2 |
шт.
|
10714 | Цепи роликовые приводные | ПР-15,875-2300-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 14,8 | 20 | & | 2300 | 0,8 |
шт.
|
10715 | Цепи роликовые приводные | ПР-15,875-2300-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,8 | 24 | & | 2300 | 1 |
шт.
|
10716 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-15,875-4540 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,8 | 41 | 16,59 | 4540 | 1,9 |
шт.
|
10717 | Цепи роликовые приводные | 3ПР-15,875-6810 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14,8 | 57 | 16,59 | 6810 | 2,8 |
шт.
|
10718 | Цепи роликовые приводные | ПР-19,05-3180 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 17 | 33 | & | 3180 | 1,9 |
шт.
|
10719 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-19,05-6400 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,96 | 18,2 | 53,4 | 22,78 | 6400 | 2,9 |
шт.
|
10720 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-19,05-7500 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 17 | 54 | 25,5 | 7500 | 3.35 |
шт.
|
10721 | Цепи роликовые приводные | 3ПР-19,05-9600 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,96 | 18,08 | 76,2 | 22,78 | 9600 | 4.3 |
шт.
|
10722 | Цепи роликовые приводные | 4ПР-19,05-12800 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 18,08 | 101,9 | 22,78 | 12800 | 5,75 |
шт.
|
10723 | Цепи роликовые приводные | 4ПР-19,05-15500 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 17 | 104,8 | 25,5 | 15500 | 6.78 |
шт.
|
10724 | Цепи роликовые приводные | ПР-25,4-6000 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,2 | 39 | & | 6000 | 2,6 |
шт.
|
10725 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-25,4-11400 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,2 | 68 | 29,29 | 11400 | 5 |
шт.
|
10726 | Цепи роликовые приводные | 3ПР-25,4-17100 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 24,2 | 98 | 29,29 | 17100 | 7.5 |
шт.
|
10727 | Цепи роликовые приводные | ПР-31,75-8900 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,2 | 46 | & | 8900 | 3,8 |
шт.
|
10728 | Цепи роликовые приводные | 2ПР-31,75-17700 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,2 | 82 | 35,76 | 17700 | 7.3 |
шт.
|
10729 | Цепи роликовые приводные | ЗПР-31,75-26550 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 30,2 | 120 | 35,76 | 26550 | 11 |
шт.
|
10730 | Цепи роликовые приводные | ПР-35-5000 | 35 | 22 | 22 | 9,15 | 24 | 40,5 | & | 5000 | & |
шт.
|
10731 | Цепи роликовые приводные | ПР-38,1-12700 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 36,2 | 58 | & | 12700 | 5.5 |
шт.
|
10732 | Цепи роликовые приводные | ПР-44,45-17240 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 42,4 | 62 | & | 17240 | 7.5 |
шт.
|
10733 | Цепи роликовые приводные | ПР-50,8-22700 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 48,3 | 72 | & | 22700 | 9.7 |
шт.
|
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды
Для Вас на нашем складе всегда в наличии следующие виды Цепи роликовые приводные
Артикул | 10706 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-8-460 |
Шаг цепи t, мм | 8 |
Диаметр ролика d3, мм | 5 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 3 |
Диаметр валика d1, мм | 2,31 |
Высота пластины h, мм | 7,5 |
Длина валика b7, мм | 14 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 460 |
Масса 1м цепи, кг | 0,2 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10707 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-9,525-910 |
Шаг цепи t, мм | 9,525 |
Диаметр ролика d3, мм | 6,35 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 5,72 |
Диаметр валика d1, мм | 3,28 |
Высота пластины h, мм | 8,5 |
Длина валика b7, мм | 17 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 910 |
Масса 1м цепи, кг | 0,45 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10708 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-12,7-900-2 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 7,75 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 3,3 |
Диаметр валика d1, мм | 3,66 |
Высота пластины h, мм | 10 |
Длина валика b7, мм | 12 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 900 |
Масса 1м цепи, кг | 0,35 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10709 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-12,7-1000 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 7,75 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 2,4 |
Диаметр валика d1, мм | 3,66 |
Высота пластины h, мм | 10 |
Длина валика b7, мм | 10,5 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 1000 |
Масса 1м цепи, кг | 0,3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10710 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-12,7-1820-1 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 8,51 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 5,4 |
Диаметр валика d1, мм | 4,45 |
Высота пластины h, мм | 11,8 |
Длина валика b7, мм | 19 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 1820 |
Масса 1м цепи, кг | 0,65 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10711 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-12,7-1820-2 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 8,51 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 7,75 |
Диаметр валика d1, мм | 4,45 |
Высота пластины h, мм | 11,8 |
Длина валика b7, мм | 21 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 1820 |
Масса 1м цепи, кг | 0.75 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10712 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-12,7-3180 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 8,51 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 7,75 |
Диаметр валика d1, мм | 4,45 |
Высота пластины h, мм | 11,8 |
Длина валика b7, мм | 35 |
Поперечный шаг A, мм | 13,92 |
Разрушающая нагрузка, кг | 3180 |
Масса 1м цепи, кг | 1,4 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10713 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ЗПР-12,7-4540 |
Шаг цепи t, мм | 12,7 |
Диаметр ролика d3, мм | 8,51 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 7,75 |
Диаметр валика d1, мм | 4,45 |
Высота пластины h, мм | 11,8 |
Длина валика b7, мм | 50 |
Поперечный шаг A, мм | 13,92 |
Разрушающая нагрузка, кг | 4540 |
Масса 1м цепи, кг | 2 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10714 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-15,875-2300-1 |
Шаг цепи t, мм | 15,875 |
Диаметр ролика d3, мм | 10,16 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 6,48 |
Диаметр валика d1, мм | 5,08 |
Высота пластины h, мм | 14,8 |
Длина валика b7, мм | 20 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 2300 |
Масса 1м цепи, кг | 0,8 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10715 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-15,875-2300-2 |
Шаг цепи t, мм | 15,875 |
Диаметр ролика d3, мм | 10,16 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 9,65 |
Диаметр валика d1, мм | 5,08 |
Высота пластины h, мм | 14,8 |
Длина валика b7, мм | 24 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 2300 |
Масса 1м цепи, кг | 1 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10716 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-15,875-4540 |
Шаг цепи t, мм | 15,875 |
Диаметр ролика d3, мм | 10,16 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 9,65 |
Диаметр валика d1, мм | 5,08 |
Высота пластины h, мм | 14,8 |
Длина валика b7, мм | 41 |
Поперечный шаг A, мм | 16,59 |
Разрушающая нагрузка, кг | 4540 |
Масса 1м цепи, кг | 1,9 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10717 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 3ПР-15,875-6810 |
Шаг цепи t, мм | 15,875 |
Диаметр ролика d3, мм | 10,16 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 9,65 |
Диаметр валика d1, мм | 5,08 |
Высота пластины h, мм | 14,8 |
Длина валика b7, мм | 57 |
Поперечный шаг A, мм | 16,59 |
Разрушающая нагрузка, кг | 6810 |
Масса 1м цепи, кг | 2,8 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10718 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-19,05-3180 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,94 |
Высота пластины h, мм | 17 |
Длина валика b7, мм | 33 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 3180 |
Масса 1м цепи, кг | 1,9 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10719 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-19,05-6400 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,96 |
Высота пластины h, мм | 18,2 |
Длина валика b7, мм | 53,4 |
Поперечный шаг A, мм | 22,78 |
Разрушающая нагрузка, кг | 6400 |
Масса 1м цепи, кг | 2,9 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10720 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-19,05-7500 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,94 |
Высота пластины h, мм | 17 |
Длина валика b7, мм | 54 |
Поперечный шаг A, мм | 25,5 |
Разрушающая нагрузка, кг | 7500 |
Масса 1м цепи, кг | 3.35 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10721 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 3ПР-19,05-9600 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,96 |
Высота пластины h, мм | 18,08 |
Длина валика b7, мм | 76,2 |
Поперечный шаг A, мм | 22,78 |
Разрушающая нагрузка, кг | 9600 |
Масса 1м цепи, кг | 4.3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10722 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 4ПР-19,05-12800 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,94 |
Высота пластины h, мм | 18,08 |
Длина валика b7, мм | 101,9 |
Поперечный шаг A, мм | 22,78 |
Разрушающая нагрузка, кг | 12800 |
Масса 1м цепи, кг | 5,75 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10723 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 4ПР-19,05-15500 |
Шаг цепи t, мм | 19,05 |
Диаметр ролика d3, мм | 11,91 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 12,7 |
Диаметр валика d1, мм | 5,94 |
Высота пластины h, мм | 17 |
Длина валика b7, мм | 104,8 |
Поперечный шаг A, мм | 25,5 |
Разрушающая нагрузка, кг | 15500 |
Масса 1м цепи, кг | 6.78 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10724 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-25,4-6000 |
Шаг цепи t, мм | 25,4 |
Диаметр ролика d3, мм | 15,88 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 15,88 |
Диаметр валика d1, мм | 7,92 |
Высота пластины h, мм | 24,2 |
Длина валика b7, мм | 39 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 6000 |
Масса 1м цепи, кг | 2,6 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10725 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-25,4-11400 |
Шаг цепи t, мм | 25,4 |
Диаметр ролика d3, мм | 15,88 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 15,88 |
Диаметр валика d1, мм | 7,92 |
Высота пластины h, мм | 24,2 |
Длина валика b7, мм | 68 |
Поперечный шаг A, мм | 29,29 |
Разрушающая нагрузка, кг | 11400 |
Масса 1м цепи, кг | 5 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10726 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 3ПР-25,4-17100 |
Шаг цепи t, мм | 25,4 |
Диаметр ролика d3, мм | 15,88 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 15,88 |
Диаметр валика d1, мм | 7,92 |
Высота пластины h, мм | 24,2 |
Длина валика b7, мм | 98 |
Поперечный шаг A, мм | 29,29 |
Разрушающая нагрузка, кг | 17100 |
Масса 1м цепи, кг | 7.5 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10727 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-31,75-8900 |
Шаг цепи t, мм | 31,75 |
Диаметр ролика d3, мм | 19,05 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 19,05 |
Диаметр валика d1, мм | 9,53 |
Высота пластины h, мм | 30,2 |
Длина валика b7, мм | 46 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 8900 |
Масса 1м цепи, кг | 3,8 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10728 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | 2ПР-31,75-17700 |
Шаг цепи t, мм | 31,75 |
Диаметр ролика d3, мм | 19,05 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 19,05 |
Диаметр валика d1, мм | 9,53 |
Высота пластины h, мм | 30,2 |
Длина валика b7, мм | 82 |
Поперечный шаг A, мм | 35,76 |
Разрушающая нагрузка, кг | 17700 |
Масса 1м цепи, кг | 7.3 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10729 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ЗПР-31,75-26550 |
Шаг цепи t, мм | 31,75 |
Диаметр ролика d3, мм | 19,05 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 19,05 |
Диаметр валика d1, мм | 9,53 |
Высота пластины h, мм | 30,2 |
Длина валика b7, мм | 120 |
Поперечный шаг A, мм | 35,76 |
Разрушающая нагрузка, кг | 26550 |
Масса 1м цепи, кг | 11 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10730 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-35-5000 |
Шаг цепи t, мм | 35 |
Диаметр ролика d3, мм | 22 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 22 |
Диаметр валика d1, мм | 9,15 |
Высота пластины h, мм | 24 |
Длина валика b7, мм | 40,5 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 5000 |
Масса 1м цепи, кг | & |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10731 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-38,1-12700 |
Шаг цепи t, мм | 38,1 |
Диаметр ролика d3, мм | 22,23 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 25,4 |
Диаметр валика d1, мм | 11,1 |
Высота пластины h, мм | 36,2 |
Длина валика b7, мм | 58 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 12700 |
Масса 1м цепи, кг | 5.5 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10732 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-44,45-17240 |
Шаг цепи t, мм | 44,45 |
Диаметр ролика d3, мм | 25,4 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 25,4 |
Диаметр валика d1, мм | 12,7 |
Высота пластины h, мм | 42,4 |
Длина валика b7, мм | 62 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 17240 |
Масса 1м цепи, кг | 7.5 |
Количество |
шт.
|
Артикул | 10733 |
Тип | Цепи роликовые приводные |
Обозначение цепи | ПР-50,8-22700 |
Шаг цепи t, мм | 50,8 |
Диаметр ролика d3, мм | 28,58 |
Расстояние между внутренними пластинами b3, мм | 31,75 |
Диаметр валика d1, мм | 14,27 |
Высота пластины h, мм | 48,3 |
Длина валика b7, мм | 72 |
Поперечный шаг A, мм | & |
Разрушающая нагрузка, кг | 22700 |
Масса 1м цепи, кг | 9.7 |
Количество |
шт.
|
Нет товаров, просмотренных ранее
Оставьте заявку, после чего менеджер нашей компании свяжется с вами и подберёт подходящий товар.
[ Свяжитесь с нами ]
[ Контакты ]
Позвоните по номеру:
Отправьте запрос на e-mail:
Наш адрес:
г. Курск, Силикатный проезд, д.8